Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: 050000677
Дата выдачи лицензии: 19.05.2015 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»
Файлы лицензии: Scan0075.pdf
Общие сведения об организации
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
ОГРН/ОГРНИП | 1105024000311 | ИНН | 5024109214 |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 143441, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ДЕРЕВНЯ ПУТИЛКОВО, ГОРОД КРАСНОГОРСК, ДОРОГА МКАД ВНЕШ, д. 71 КМ, к. СТРОЕНИЕ 16 А | Почтовый адрес | Московская обл, г. Красногорск, д. Путилково, км. МКАД 71 |
Адрес электронной почты | [email protected] | Количество домов, находящихся в управлении | 4 |
Контактные телефоны | 8(495)741-46-15 | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
Факс | — | Место нахождения органов управления | Московская обл, г. Красногорск, д. Путилково, км. МКАД 71, строение 16А |
Телефоны
Контактные телефоны диспетчерской службы | 74957461628 |
Режим работы
Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
Понедельник | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
Вторник | 10:00 - 20:00 | 13:00 - 14:00 |
Среда | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
Четверг | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
Пятница | 09:00 - 15:45 | 13:00 - 14:00 |
Прием граждан
Лицо, осуществляющее прием граждан | генеральный директор Пуренков Сергей Владимирович | ||
Адрес места приема граждан | Московская обл, г. Красногорск, д. Путилково, ул. Верхняя, д. 42 | ||
Контактный телефон | 74957461943 | ||
Часы приема | |||
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
Понедельник | 09:00 - 17:00 | 13:00 - 14:00 | |
Вторник | 10:00 - 19:00 | 13:00 - 14:00 | Прием бухгалтерии с 14:00 до 20:00 |
Четверг | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 | |
Пятница | 10:00 - 13:00 | - |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
15 всего человек, в том числе: | |||||
Административного персонала | 3 | Инженеров | 2 | Рабочих | 10 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
Годовая бухгалтерская отчетность |